Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
13/05/2023 23:30 | playoff | Sunderland | 2 - 1 | 1 - 1 | Luton Town | |
14/05/2023 18:00 | playoff | Coventry | 0 - 0 | 0 - 0 | Middlesbrough | |
17/05/2023 02:00 | playoff | Luton Town | 2 - 0 | 2 - 0 | Sunderland | |
18/05/2023 02:00 | playoff | Middlesbrough | 0 - 1 | 0 - 0 | Coventry | |
Bảng xếp hạng :
|
||||||||
Xếp hạng | Đội bóng | Số trận |
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
Bàn thắng
|
Bàn thua
|
Điểm
|
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 80 |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | 75 |
5 | Coventry | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 70 |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | 69 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 68 |
9 | West Bromwich | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 66 |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 53 |
17 | Birmingham | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 |
18 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | 50 |
20 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | 50 |
21 | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | 50 |
22 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | 49 |
23 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | 45 |
24 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | 44 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 557 | 100.91% |
Các trận chưa diễn ra | -5 | -0.91% |
Chiến thắng trên sân nhà | 229 | 41.11% |
Trận hòa | 151 | 27% |
Chiến thắng trên sân khách | 177 | 31.78% |
Tổng số bàn thắng | 1350 | Trung bình 2.42 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 736 | Trung bình 1.32 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 614 | Trung bình 1.1 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Burnley | 87 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Burnley | 49 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Burnley, Middlesbrough | 38 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Wigan Athletic | 38 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Wigan Athletic | 17 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Rotherham United | 12 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Burnley | 35 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Burnley | 15 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Burnley, Sheffield United, Luton Town | 20 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Blackpool | 72 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Wigan Athletic, Queens Park Rangers | 35 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Reading | 44 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | dự đoán xổ số | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp bất động sản Sun Group